Глоссарий
Термины в том виде, в котором они звучат в интерфейсе. Служит переводчиком между речью, документацией и внутренней логикой системы.
| Термин | Что это |
|---|---|
| Аккаунт | Один автосервис — клиент SaaS-платформы АвтоСервисОнлайн |
| Роль (системная) | Уровень доступа: Администратор аккаунта / Сотрудник |
| Роль (аккаунтная) | Набор прав внутри аккаунта. «Приёмщик», «Бухгалтер» и т. д. |
| Модуль | Функциональный блок системы (Поставщики, Заказ-наряды, Касса…). Подключается аккаунту администрацией сервиса |
| Право | Пятизначный код доступа к конкретному разделу (10501 — заказ-наряды и т. д.) |
| Должность | Организационная привязка сотрудника. Прав не даёт |
| Клиент | Заказчик услуг автосервиса. Физлицо, ИП или юрлицо |
| Автомобиль | Машина клиента. Марка, модель, гос. номер, VIN, пробег |
| Заказ-наряд | Работа над одним автомобилем: клиент + услуги + запчасти + задатки + документы |
| Услуга | Позиция справочника работ. «Диагностика», «Замена масла» |
| Строка услуги | Услуга внутри заказа: со своей ценой клиенту и (опц.) назначенным мастером |
| Мастер | Исполнитель работ. Назначается на строку услуги |
| Тариф клиенту | Цена, которую платит клиент за строку услуги: Цена или Нормо-час |
| Тариф мастеру | Что получает мастер: Цена, Нормо-час, Процент от клиента |
| Запчасть (каталог) | Позиция каталога — приходит в заказ из поиска у поставщика |
| Строка запчасти | Запчасть в заказе: закупка, наценка, продажа |
| Задаток | Предоплата клиента. Уменьшает «осталось внести» в счёте |
| Позиция склада | Запчасть в остатках: артикул, бренд, закупка, кол-во |
| Смена | Кассовый день: открыта → приходы/расходы → закрыта с фактическим остатком |
| Кассовая операция | Приход (Income) или Расход (Expense) внутри смены |
| Начислено | Сумма, которую мастер заработал за период (по строкам услуг закрытых заказов) |
| Выплачено | Сумма, которую мастеру уже отдали за период |
| Остаток | Начислено − Выплачено. Если >0 — мастеру ещё должны |
| Прибыль по запчастям | Продажа − Закупка (за период по закрытым заказам) |
| Выручка по услугам | Сумма ClientTotal по строкам услуг за период |
| Затраты на мастеров | Сумма MasterTotal за период |
| Чистая прибыль | Прибыль по запчастям + (Выручка по услугам − Затраты на мастеров) |
| AccountAdmin | Администратор аккаунта — полный доступ в своём аккаунте | | Employee | Сотрудник аккаунта — доступ по правам своей роли | | JWT | Токен авторизации: содержит роль, аккаунт, права. Живёт до logout / refresh | | Доработка (DevTask) | Заявка от пользователя на изменение системы. Есть статусы: Новая / В работе / Готова / Отклонена | | Поддержка | Чат 1:1 со службой поддержки. Отдельно от Доработок | | Биллинг | Учёт баланса и тарифа аккаунта. Списание раз в сутки | | Тариф | Ежедневная стоимость. По умолчанию — 349 ₽/день | | Грант | Стартовое зачисление на баланс при активации аккаунта (10 000 ₽) |
Разграничения, которые часто путают
- Заказ-наряд как сущность vs документ «заказ-наряд». Сущность — вся работа над машиной; документ — одна из шести печатных форм.
- Услуга (справочник) vs строка услуги (в заказе). В справочнике только название; в заказе — цена, кол-во, мастер.
- Тариф клиенту vs тариф мастеру. Независимые. Клиенту — 1200 ₽/ч, мастеру — 30 %.
- Задатки в заказе vs приходы в кассе. Разные учёты. Одно и то же событие фиксируется дважды (в будущем автоматически, пока — вручную).
- Модуль vs право. Модуль подключает администрация сервиса; право выдаётся сотруднику через роль внутри аккаунта.
- Роль (системная) vs роль (аккаунтная). Системная — «Администратор аккаунта» или «Сотрудник», назначается при заведении пользователя. Аккаунтная — «Приёмщик», «Мастер» и другие, их создаёт администратор.
- Поддержка vs Доработки. Поддержка — чат живой; Доработки — заявки на фичи со статусами.